Вакуумный насос серии MP для осушения шлама с сухим заполнением
- Диаметр входа/выхода: 4 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов
- Максимальный расход: 10000 галлонов в минуту
- Макс. голова: 250 м
- Максимальный размер твердых частиц: 100 мм
- Максимальная высота всасывания: 8м
- Материал изготовления: Ковкий чугун
- Вариант привода: Дизельный двигатель с вакуумной системой
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Насос серии MP для осушения шлама – это насос сухого всасывания с вакуумным усилителем, широко используемый для транспортировки твердых и жидких веществ во многих отраслях промышленности и способный справиться с самыми сложными задачами. Он отличается высокой прочностью, имеет основание, оснащенное системой сухого всасывания с вакуумным усилителем, и встроенную раму, что обеспечивает компактную конструкцию. Подходит для горнодобывающей промышленности, карьеров, промышленности, перекачки воды, управления водными ресурсами и т.д.
ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
| Модель № | Диаметр входа/выхода (дюймы) | Диаметр рабочего колеса (дюймы) | Макс. напор(м) | Максимальный расход (м3/ч) | Макс. размер твердого тела (дюйм) | Диапазон скорости (об/мин) | Мощность на валу (л.с.) (На основе SG=1) |
| MP43487 | 4*3 | 19.5 | 250 | 182.7 | 0.75 | 1400-2400 | 50-250 |
| MP44205 | 4*4 | 8.25 | 36.6 | 304.18 | 3.25 | 800-2200 | 2-30 |
| MP44350 | 4*4 | 14 | 130 | 370 | 3 | 1200-2300 | 20-165 |
| MP64550 | 6*4 | 22 | 204 | 367.74 | 2 | 1200-1900 | 100-350 |
| MP66250 | 6*6 | 10 | 50 | 601.55 | 3 | 1400-2200 | 15-75 |
| MP66275 | 6*6 | 11 | 49 | 635 | 3 | 1200-2000 | 15-75 |
| MP66300 | 6*6 | 12 | 73 | 703.7 | 3 | 800-2200 | 10-150 |
| MP66350 | 6*6 | 14 | 88.45 | 669 | 3 | 1400-2000 | 50-125 |
| MP86340 | 8*6 | 13.5 | 85.4 | 624.25 | 1.67 | 800-2100 | 15-175 |
| MP86430 | 8*6 | 17.2 | 112 | 720 | 1.14 | 800-1900 | 10-250 |
| MP86550 | 8*6 | 22 | 200 | 942 | 2 | 1200-1900 | 150-800 |
| MP88305 | 8*8 | 12.25 | 61 | 1021.5 | 3 | 600-2000 | 5-100 |
| MP108437 | 10*8 | 17.5 | 135 | 1577 | 3.5 | 1400-2000 | 100-400 |
| MP108550 | 10*8 | 22 | 180 | 1929.5 | 4 | 800-1800 | 100-1000 |
| MP1010305 | 10*10 | 12 | 35 | 1225.8 | 4 | 1000-1800 | 20-100 |
| MP1210550 | 12*10 | 22 | 240 | 2360 | 3 | 1200-2100 | 400-1750 |
| MP1212437 | 12*12 | 17.25 | 91.5 | 2060 | 3.75 | 580-1780 | 15-300 |
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Транспортировка шлама
Система осушения шахт
Проект по борьбе с наводнениями
Обезвоживание скважин
Промышленный и строительный дренаж
Муниципальная канализация
- Транспортировка ливневых и морских вод
- Морская мойка
Бытовые сточные воды
Сельскохозяйственные сточные воды
Станция очистки сточных вод
- Осушение дождевой воды

Часто задаваемые вопросы
Напор запирания: 34м;
Высота всасывания: ≤7 м;
Максимальный размер обрабатываемых твердых частиц: 76 мм

Максимальный расход: 336,1 м³/ч;
Напор запорный: 32,9 м;
Высота всасывания: ≤7,6 м;
Максимальный размер обрабатываемых твердых частиц: 76 мм



