Bomba de deshidratación de lodos con cebado en seco asistido por vacío serie MP
- Diámetro de entrada/salida: 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas
- Caudal máximo: 10000 galones por minuto
- Cabeza máxima: 250 metros
- Tamaño máximo del sólido: 100 mm
- Elevación máxima de succión: 8 metros
- Material de construcción: Hierro dúctil
- Opción de unidad: Motor diésel con sistema asistido por vacío
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La bomba de deshidratación de lodos serie MP es una bomba de cebado en seco asistida por vacío, ampliamente utilizada para el transporte de sólidos y líquidos en diversas industrias, incluso en las aplicaciones con sólidos más complejas. Es robusta, con base que incorpora un sistema de cebado en seco asistido por vacío y un patín integrado, todo en un diseño compacto. Es ideal para minería, canteras, aplicaciones industriales, trasvase de agua y gestión ambiental del agua, entre otras.
DATOS DE RENDIMIENTO
| N.º de modelo | Diámetro de entrada/salida (pulgadas) | Diámetro del impulsor (pulgadas) | Altura máxima (m) | Caudal máximo (m3/h) | Tamaño máximo de sólidos (pulgadas) | Rango de velocidad (rpm) | Rand de potencia del eje (HP) (Basado en SG=1) |
| MP43487 | 4*3 | 19.5 | 250 | 182.7 | 0.75 | 1400-2400 | 50-250 |
| MP44205 | 4*4 | 8.25 | 36.6 | 304.18 | 3.25 | 800-2200 | 2-30 |
| MP44350 | 4*4 | 14 | 130 | 370 | 3 | 1200-2300 | 20-165 |
| MP64550 | 6*4 | 22 | 204 | 367.74 | 2 | 1200-1900 | 100-350 |
| MP66250 | 6*6 | 10 | 50 | 601.55 | 3 | 1400-2200 | 15-75 |
| MP66275 | 6*6 | 11 | 49 | 635 | 3 | 1200-2000 | 15-75 |
| MP66300 | 6*6 | 12 | 73 | 703.7 | 3 | 800-2200 | 10-150 |
| MP66350 | 6*6 | 14 | 88.45 | 669 | 3 | 1400-2000 | 50-125 |
| MP86340 | 8*6 | 13.5 | 85.4 | 624.25 | 1.67 | 800-2100 | 15-175 |
| MP86430 | 8*6 | 17.2 | 112 | 720 | 1.14 | 800-1900 | 10-250 |
| MP86550 | 8*6 | 22 | 200 | 942 | 2 | 1200-1900 | 150-800 |
| MP88305 | 8*8 | 12.25 | 61 | 1021.5 | 3 | 600-2000 | 5-100 |
| MP108437 | 10*8 | 17.5 | 135 | 1577 | 3.5 | 1400-2000 | 100-400 |
| MP108550 | 10*8 | 22 | 180 | 1929.5 | 4 | 800-1800 | 100-1000 |
| MP1010305 | 10*10 | 12 | 35 | 1225.8 | 4 | 1000-1800 | 20-100 |
| MP1210550 | 12*10 | 22 | 240 | 2360 | 3 | 1200-2100 | 400-1750 |
| MP1212437 | 12*12 | 17.25 | 91.5 | 2060 | 3.75 | 580-1780 | 15-300 |
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
SOLICITUD
Transporte de purines
Sistema de deshidratación de minas
Proyecto de control de inundaciones
Desagüe de pozos
Drenaje industrial y de edificios
Ingeniería de alcantarillado municipal
- Transporte de aguas pluviales y de agua de mar
- Lavado marino
aguas residuales domésticas
aguas residuales agrícolas
Planta de tratamiento de aguas residuales
- Deshidratación de agua de lluvia

Preguntas frecuentes
Altura de cierre: 34 m;
Capacidad de elevación por succión: ≤7 m;
Manipulación máxima de partículas sólidas: 76 mm

Caudal máximo: 336,1 m³/h;
Altura de cierre: 32,9 m;
Capacidad de elevación por succión: ≤7,6 m;
Manejo máximo de sólidos: 76 mm



