Pompa per disidratazione dei fanghi con adescamento a secco assistito dal vuoto serie MP
- Diametro ingresso/uscita: 4 pollici, 6 pollici, 8 pollici, 10 pollici, 12 pollici
- Portata massima: 10000 gpm
- Prevalenza massima: 250 metri
- Dimensione massima del solido: 100 millimetri
- Massima altezza di aspirazione: 8 milioni
- Materiale di costruzione: Ghisa duttile
- Opzione di guida: Motore diesel con sistema assistito dal vuoto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La pompa per la disidratazione dei fanghi della serie MP è una pompa ad adescamento a secco assistita dal vuoto, ampiamente utilizzata per il trasporto di solidi e liquidi in molti settori industriali, in grado di gestire le applicazioni più difficili con solidi. Robusta, con base dotata di sistema di adescamento a secco assistito dal vuoto e slitta integrata, il tutto in un design compatto. È adatta per applicazioni minerarie, cave, industriali, di trasferimento idrico e di gestione delle acque ambientali, ecc.
DATI SULLE PRESTAZIONI
| Modello n. | Diametro ingresso/uscita (pollici) | Diametro girante (pollici) | Prevalenza massima (m) | Portata massima (m3/h) | Dimensione massima del solido (pollici) | Gamma di velocità (rpm) | Potenza all'albero (hp) (Basato su SG=1) |
| MP43487 | 4*3 | 19.5 | 250 | 182.7 | 0.75 | 1400-2400 | 50-250 |
| MP44205 | 4*4 | 8.25 | 36.6 | 304.18 | 3.25 | 800-2200 | 2-30 |
| MP44350 | 4*4 | 14 | 130 | 370 | 3 | 1200-2300 | 20-165 |
| MP64550 | 6*4 | 22 | 204 | 367.74 | 2 | 1200-1900 | 100-350 |
| MP66250 | 6*6 | 10 | 50 | 601.55 | 3 | 1400-2200 | 15-75 |
| MP66275 | 6*6 | 11 | 49 | 635 | 3 | 1200-2000 | 15-75 |
| MP66300 | 6*6 | 12 | 73 | 703.7 | 3 | 800-2200 | 10-150 |
| MP66350 | 6*6 | 14 | 88.45 | 669 | 3 | 1400-2000 | 50-125 |
| MP86340 | 8*6 | 13.5 | 85.4 | 624.25 | 1.67 | 800-2100 | 15-175 |
| MP86430 | 8*6 | 17.2 | 112 | 720 | 1.14 | 800-1900 | 10-250 |
| MP86550 | 8*6 | 22 | 200 | 942 | 2 | 1200-1900 | 150-800 |
| MP88305 | 8*8 | 12.25 | 61 | 1021.5 | 3 | 600-2000 | 5-100 |
| MP108437 | 10*8 | 17.5 | 135 | 1577 | 3.5 | 1400-2000 | 100-400 |
| MP108550 | 10*8 | 22 | 180 | 1929.5 | 4 | 800-1800 | 100-1000 |
| MP1010305 | 10*10 | 12 | 35 | 1225.8 | 4 | 1000-1800 | 20-100 |
| MP1210550 | 12*10 | 22 | 240 | 2360 | 3 | 1200-2100 | 400-1750 |
| MP1212437 | 12*12 | 17.25 | 91.5 | 2060 | 3.75 | 580-1780 | 15-300 |
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
APPLICAZIONE
Trasporto di liquami
Sistema di prosciugamento delle miniere
Progetto di controllo delle inondazioni
Prosciugamento del pozzo
Drenaggio industriale ed edilizio
Ingegneria fognaria comunale
- Trasporto di acque piovane e di acqua di mare
- Lavaggio marino
acque reflue domestiche
Acque reflue agricole
Impianto di trattamento delle acque reflue
- Disidratazione dell'acqua piovana

Domande frequenti
Prevalenza di chiusura: 34 m;
Capacità di aspirazione: ≤7 m;
Massima movimentazione di particelle solide: 76 mm

Portata massima: 336,1 m³/h;
Prevalenza di chiusura: 32,9 m;
Capacità di aspirazione: ≤7,6 m;
Massima movimentazione solidi: 76 mm



