Bomba de desidratação de polpa seca assistida por vácuo da série MP
- Diâmetro de entrada/saída: 4 polegadas, 6 polegadas, 8 polegadas, 10 polegadas, 12 polegadas
- Taxa de fluxo máxima: 10000 gpm
- Altura máxima: 250m
- Tamanho sólido máximo: 100 mm
- Sucção máxima: 8m
- Material de construção: Ferro dúctil
- Opção de direção: Motor Diesel com sistema de vácuo assistido
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Bomba Desidratadora de Polpa da série MP é um tipo de bomba de escorvamento a seco assistida por vácuo, amplamente utilizada para transportar sólidos e líquidos em diversos setores, atendendo às aplicações mais complexas. Resistente, com base que conta com sistema de escorvamento a seco assistido por vácuo e skid integrado, tudo em um design compacto. É adequada para aplicações em mineração, pedreiras, indústria, transferência de água e gestão ambiental de águas, entre outras.
DADOS DE DESEMPENHO
| Modelo nº. | Diâmetro de entrada/saída (polegadas) | Diâmetro do impulsor (polegadas) | Altura máxima (m) | Taxa de fluxo máxima (m3/h) | Tamanho máximo sólido (polegadas) | Faixa de velocidade (rpm) | Rand de potência do eixo (hp) (Baseado em SG=1) |
| MP43487 | 4*3 | 19.5 | 250 | 182.7 | 0.75 | 1400-2400 | 50-250 |
| MP44205 | 4*4 | 8.25 | 36.6 | 304.18 | 3.25 | 800-2200 | 2-30 |
| MP44350 | 4*4 | 14 | 130 | 370 | 3 | 1200-2300 | 20-165 |
| MP64550 | 6*4 | 22 | 204 | 367.74 | 2 | 1200-1900 | 100-350 |
| MP66250 | 6*6 | 10 | 50 | 601.55 | 3 | 1400-2200 | 15-75 |
| MP66275 | 6*6 | 11 | 49 | 635 | 3 | 1200-2000 | 15-75 |
| MP66300 | 6*6 | 12 | 73 | 703.7 | 3 | 800-2200 | 10-150 |
| MP66350 | 6*6 | 14 | 88.45 | 669 | 3 | 1400-2000 | 50-125 |
| MP86340 | 8*6 | 13.5 | 85.4 | 624.25 | 1.67 | 800-2100 | 15-175 |
| MP86430 | 8*6 | 17.2 | 112 | 720 | 1.14 | 800-1900 | 10-250 |
| MP86550 | 8*6 | 22 | 200 | 942 | 2 | 1200-1900 | 150-800 |
| MP88305 | 8*8 | 12.25 | 61 | 1021.5 | 3 | 600-2000 | 5-100 |
| MP108437 | 10*8 | 17.5 | 135 | 1577 | 3.5 | 1400-2000 | 100-400 |
| MP108550 | 10*8 | 22 | 180 | 1929.5 | 4 | 800-1800 | 100-1000 |
| MP1010305 | 10*10 | 12 | 35 | 1225.8 | 4 | 1000-1800 | 20-100 |
| MP1210550 | 12*10 | 22 | 240 | 2360 | 3 | 1200-2100 | 400-1750 |
| MP1212437 | 12*12 | 17.25 | 91.5 | 2060 | 3.75 | 580-1780 | 15-300 |
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
APLICATIVO
Transporte de chorume
Sistema de desidratação de minas
Projeto de controle de enchentes
Desidratação de poços
Drenagem industrial e predial
Engenharia de esgoto municipal
- Transporte de águas pluviais e marítimas
- Lavagem marinha
Esgoto doméstico
Águas residuais agrícolas
Estação de tratamento de águas residuais
- Desidratação de águas pluviais

Perguntas frequentes
Altura de fechamento: 34m;
Capacidade de elevação de sucção: ≤7m;
Manuseio máximo de partículas sólidas: 76 mm

Vazão máxima: 336,1 m³/h;
Altura de fechamento: 32,9 m;
Capacidade de elevação de sucção: ≤7,6m;
Manuseio máximo de sólidos: 76 mm



